Předpověď počasí pro Sestao
Předpověď počasí pro Sestao na 22.05.2012 až 26.05.2012
| Datum | Teplota od | Teplota do | Obloha | Vítr | |||||
| 22.5.2012 | 10 °C | 15 °C | ![]() | 20 km/h | |||||
| 23.5.2012 | 11 °C | 20 °C | ![]() | 14 km/h | |||||
| 24.5.2012 | 12 °C | 22 °C | ![]() | 13 km/h | |||||
| 25.5.2012 | 12 °C | 25 °C | ![]() | 15 km/h | |||||
| 26.5.2012 | 11 °C | 18 °C | ![]() | 24 km/h | |||||
Historické údaje
Reklama:
Objednejte si včas náš nový katalog Chorvatsko dovolená 2012, kde najdete aktuální nabídku.
Věhlasné turistické středisko Chorvatsko Drvenik dovolená leží asi 30 km jižně od Makarské což zaručuje velice stabilní krásné počasí a vysoké teploty.

