Předpověď počasí pro Tarragona
Předpověď počasí pro Tarragona na 22.05.2012 až 26.05.2012
| Datum | Teplota od | Teplota do | Obloha | Vítr | |||||
| 22.5.2012 | 14 °C | 20 °C | ![]() | 40 km/h | |||||
| 23.5.2012 | 16 °C | 23 °C | ![]() | 21 km/h | |||||
| 24.5.2012 | 16 °C | 26 °C | ![]() | 18 km/h | |||||
| 25.5.2012 | 17 °C | 27 °C | ![]() | 19 km/h | |||||
| 26.5.2012 | 17 °C | 26 °C | ![]() | 15 km/h | |||||
Historické údaje
Reklama:
Už dnes je pro Vás připravena Chorvatsko dovolená 2012 s nabídkou těch nejlepších destinací.
Na nutnosti kontroly aktuálních výsledků Sportky stojí celý systém, neboť bez kontroly není vítězů.
